Seizoen.div.gesp.gew.gel.verl.pnt.saldo.plaats.
1905/06 3.kl HVB 8 0 3 5 6 26-40 3e
1906/07 ADO bestaat dit seizoen slechts in naam
1907/08 3e klasse HVB, ADO wint algehele titel 3e klasse, geen promotie, daar acht ADO zich nog niet sterk genoeg voor.
1908/09 (HBV vond ADO te sterk voor de 2e klasse) ADO werd eerste.
1909/10 ADO eindigde wederom als eerste. ADO blijft in HVB, wil nog niet naar NVB
Seizoen.div.gesp.gew.gel.verl.pnt.saldo.plaats.
1910/11 1.kl HVB A 14 8 4 2 20 49-18 3e
1911/12 1.kl HVB A 12 6 5 1 17 30-13 2e
1912/13 1.kl HVB A 12 9 1 2 19 25-11 1e
1913/14 3.kl NVB 12 10 1 1 21 39-8 1e
1914/15 3.kl NVB 10 5 1 4 11 21-16 3e
1915/16 3.kl NVB 8 2 2 4 6 11-12 4e
1916/17 3.kl NVB 12 5 4 3 14 24-21 3e
1917/18 3.kl NVB 14 8 2 4 18 28-24 3e
1918/19 3.kl NVB 10 8 1 1 17 28-8 1e
1919/20 2.kl NVB 18 11 4 3 26 34-15 1e
1920/21 Overgangsklasse 22 6 8 8 20 24-27 6e
1921/22 Overgangsklasse 22 6 9 7 22 32-35 7e
1922/23 Overgangsklasse 22 7 2 13 16 35-45 10e
1923/24 2e klasse NVB 18 13 3 2 29 43-27 1e
1924/25 2e klasse NVB 18 15 1 2 31 42-15 1e
1925/26 2e klasse NVB 18 13 1 4 27 62-27 2e
1926/27 2e klasse NVB 18 15 0 3 30 71-24 1e
1927/28 1e klasse NVB 18 7 4 7 18 46-48 4e
1928/29 1e klasse NVB 18 11 2 5 24 46-31 2e
1929/30 1e klasse NVB 18 8 6 4 22 45-33 3e
1930/31 1e klasse KNVB 18 8 3 7 19 41-38 3e
1931/32 1e klasse KNVB 18 6 2 10 14 35-43 8e
1932/33 1e klasse KNVB 18 7 8 3 17 36-33 3e
1933/34 1e klasse KNVB 18 7 1 10 15 45-48 7e
1934/35 1e klasse KNVB 18 9 3 6 21 51-40 4e
1935/36 1e klasse KNVB 18 10 0 8 20 41-39 5e
1936/37 1e klasse KNVB 18 5 4 9 14 20-30 9e
1937/38 1e klasse KNVB 18 7 4 7 18 32-37 5e
1938/39 1e klasse KNVB 18 9 6 3 24 33-23 2e
1939/40 1e klasse KNVB 18 13 2 3 28 55-25 2e
Seizoen.div.gesp.gew.gel.verl.pnt.saldo.plaats.
1940/41 1e klasse KNVB 18 10 7 1 27 49-30 1e

landskampioen

Seizoen.div.gesp.gew.gel.verl.pnt.saldo.plaats.
1945/46 1e klasse KNVB 20 9 3 8 21 61-53 5e
1946/47 1e klasse KNVB 20 8 2 10 18 30-35 8e
1947/48 1e klasse KNVB 20 6 7 7 19 23-31 7e
1948/49 1e klasse KNVB 20 6 4 10 16 40-38 7e

Seizoen.div.gesp.gew.gel.verl.pnt.saldo.plaats.
1949/50 1e klasse KNVB 18 10 0 8 20 30-28 4e
1950/51 1e klasse KNVB 22 10 3 9 23 32-27 6e
1951/52 1e klasse KNVB 26 9 6 11 24 58-63 10e
1952/53 1e klasse KNVB 26 13 6 7 32 43-31 3e
1953/54 1e klasse KNVB 26 11 3 12 25 38-37 8e
Competitieresultaten ADO Den Haag vanaf 1954 (start betaald voetbal)
Seizoen.div.gesp.gew.gel.verl.pnt.saldo.plaats.
1954/55 1.kl 24 10 6 10 26 48-43 5e
1955/56 H.kl 34 12 8 14 32 59-62 12e
1956/57 1e.a 30 20 7 3 47 89-35 1e
1957/58 Ere 34 14 7 14 35 68-56 6e
1958/59 Ere 34 9 10 15 28 63–84 13e
Seizoen.div.gesp.gew.gel.verl.pnt.saldo.plaats.
1959/60 Ere 34 13 5 16 31 62–68 12e
1960/61 Ere 34 15 2 17 32 59–78 10e
1961/62 Ere 34 9 11 14 29 58–69 15e
1962/63 Ere 30 9 10 11 28 41–36 10e
1963/64 Ere 30 12 6 12 30 47–60 10e
1964/65 Ere 30 13 7 10 33 37–32 3e

Seizoen.div.gesp.gew.gel.verl.pnt.saldo.plaats.
1965/66 Ere 30 15 9 6 39 72–37 3e
1966/67 Ere 34 18 10 6 46 70–40 4e
1967/68 Ere 34 15 11 8 41 53–34 4e

ado 1965

Seizoen.div.gesp.gew.gel.verl.pnt.saldo.plaats.
1968/69 Ere 34 12 13 9 37 45–37 6e
1969/70 Ere 34 14 12 8 40 56–40 6e
1970/71 Ere 34 21 8 5 50 62–27 3e

Seizoen.div.gesp.gew.gel.verl.pnt.saldo.plaats.
1971/72 Ere 34 17 10 7 44 59-33 5e
1972/73 Ere 34 15 10 9 40 44-39 5e

 

Seizoen.div.gesp.gew.gel.verl.pnt.saldo.plaats.
1973/74 Ere 34 8 10 16 26 29-53 13e
1974/75 Ere 34 7 16 11 30 33-42 10e

Seizoen.div.gesp.gew.gel.verl.pnt.saldo.plaats.
1975/76 Ere 34 17 7 12 41 65-51 6e
1976/77 Ere 34 10 12 12 32 50-42 10e

Seizoen.div.gesp.gew.gel.verl.pnt.saldo.plaats.
1977/78 Ere 34 11 6 17 28 45-57 12e
1978/79 Ere 34 11 11 12 33 43-55 7e
1979/80 Ere 34 11 9 14 31 38-43 10e
1980/81 Ere 34 12 3 19 27 53-79 14e


Seizoen.div.gesp.gew.gel.verl.pnt.saldo.plaats.
1981/82 Ere 34 4 5 25 13 29-82 17e
1982/83 1e 30 11 10 9 32 60-44 6e
1983/84 1e 32 15 5 12 35 49-39 7e
1984/85 1e 34 16 13 5 45 62-40 4e

Seizoen.div.gesp.gew.gel.verl.pnt.saldo.plaats.
1985/86 1e 36 26 10 0 62 85-33 1e
1986/87 Ere 34 8 12 14 28 46-64 14e
1987/88 Ere 34 7 8 19 22 50-72 17e

Seizoen.div.gesp.gew.gel.verl.pnt.saldo.plaats.
1988/89 1e 36 23 7 6 53 85-35 2e
1989/90 Ere 34 13 7 14 33 58-63 10e
1990/91 Ere 34 10 8 16 28 40-68 14e
1991/92 Ere 34 6 10 18 22 35-63 16e**
Seizoen.div.gesp.gew.gel.verl.pnt.saldo.plaats.
1992/93 1e 34 15 8 11 38 65-61 8e
1993/94 1e 34 14 10 10 38 62-56 7e
1994/95 1e 34 16 8 10 40 71-52 4e
1995/96 1e 34 8 7 19 31 39-60 15e

Seizoen.div.gesp.gew.gel.verl.pnt.saldo.plaats.
1996/97 1e 34 14 10 10 52 48-48 8e
1997/98 1e 34 17 7 10 58 69-43 5e
1998/99 1e 34 12 9 13 45 52-52 10e
1999/00 1e 34 12 6 16 42 37-52 11e

Seizoen.div.gesp.gew.gel.verl.pnt.saldo.plaats.
2000/01 1e 34 9 9 16 36 51-71 16e
2001/02 1e 34 18 9 7 63 53-36 4e
2002/03 1e 34 26 5 3 83 74-20 1e
2003/04 Ere 34 9 7 18 34 36-61 15e

Seizoen.div.gesp.gew.gel.verl.pnt.saldo.plaats.
2004/05 Ere 34 10 6 18 36 44-59 14e
2005/06 Ere 34 10 5 19 35 36-63 15e
2006/07 Ere 34 3 8 23 17 40-72 18e
2007/08 1e 38 16 10 12 58 58-50 6e
2008/09 Ere 34 8 8 18 32 58-17 14e
2009/10 Ere 34 7 9 18 30 38-59 15e
2010/11 Ere 34 16 6 12 54 63-55 7e
2011/12 Ere 34 8 8 18 32 38-67 15e
2012/13 Ere 34 9 13 12 40 49-63 9e
2013/14 Ere 34 12 7 15 43 45-64 9e
2014/15 Ere 34 9 10 15 37 44-53 13e
2015/16 Ere 34 10 13 11 43 48-49 11e
2016/17 Ere 34 11 5 18 38 37-59 11e
2017/18 Ere 34 13 8 13 47 45-53 7e
2018/19 Ere 34 12 9 13 45 58-63 9e
2019/20 Ere 26 4 7 15 19 33-60 17e*
2020/21 Ere 34 4 10 20 22 47-76 18e
2021/22 1e 38 22 7 9 67 76-53 4e
2022/23 1e 38 13 12 13 51 51-57 12e
2023/24 1e 38 17 12 9 63 72-50 5e

* seizoen 2019-2020 werd vroegtijdig afgebroken i.v.m. de coronapandemie

Nacompetitieresultaten ADO Den Haag vanaf seizoen 1984 - 1985

Seizoen.div.gesp.gew.gel.verl.pnt.saldo.plaats.
1984/85 1e 6 2 0 4 4 8-11 3e
1991/92 1e 2 0 0 2 0 0-4 2e**
1993/94 1e 6 3 0 3 6 5-12 3e
1994/95 1e 6 4 0 2 8 11-6 2e
1996/97 1e 6 0 2 4 2 3-11 4e
1997/98 1e 6 0 5 1 5 5-8 3e
2001/02 1e 6 2 2 2 8 13-9 3e
2007/08 1e 8 4 3 1 15 12-6 1e

** Prom.-/degradatieduel Go Ahead Eagles - FC Den Haag 3-0 (u) en 0-1 (t)